| デ ジ ヴ ォ の 主 な 仕 様 | ||
| 録音方式 | スマートメディアカード | |
| サンプリングフォーマット | SP 22.05KHz(モノラル) LP 11.025KHz(モノラル) | |
| 録音時間 | SP 約20分 LP 約40分 *付属32MBのスマートメディア使用時 | |
| 使用可能スマートメディア | 16MB、32MB、64MB、128MB *ID付きに限ります | |
| 入力端子 | ・LINE
IN/MAX300mVrms ステレオミニジャック×1 ・PHONE/LINE OUT モノラルミニジャック×1 ・USB×1 | |
| 内臓マイク | エレクトレットコンデンサーマイクロホン | |
| 話速可変範囲 (再生速度) |
0.3〜4.0倍速(0.1ステップ) | |
| リアルタイム遅聴き速度変換範囲 | 1.0〜0.3倍速(0.1ステップ) *1.0倍速時は、約0.5秒遅延して再生を開始しますが、速度は標準のままです。 | |
| 電源 | ACアダプター/DC3.15V 単4アルカリ乾電池 2本使用 | |
| 消費電力 | 1W | |
| 最大外形寸法 | 幅130×高さ20×奥行80mm | |
| 重量 | 約180g(単4乾電池含む) | |
| 付属品 | ACアダプター/スマートメディアカード32MB(サンプルデータ入り)/インナータイプ型ヘッドホン/接続コード(ミニジャック)/単4アルカリ乾電池×2/ストラップ/取扱説明書/保証書 | |
| 別売品 | 「DiGiVo
Editor」キャプション制作支援ソフト (CD-ROM、USBコード) 税込 10,290円 (税別 9,800円) 「Windows98」「WindowsME」「Windows2000」「WindowsXP」専用 | |
| スマートメディア容量におけるデジヴォ録音最長時間 | ||||
| 16MB | 32MB(付属) | 64MB | 128MB | |
| SP(標準) | 約10分 | 約20分 | 約40分 | 約80分 |
| LP(長時間) | 約20分 | 約40分 | 約80分 | 約160分 |
| 本 体 の 各 部 の 名 称 |
![]() |